Availability of Kia Connect Services for vehicles purchased or sold in Massachusetts
Simulated screen shown
KIA CONNECT SERVICES ARE CURRENTLY UNAVAILABLE IN CERTAIN VEHICLES THAT ARE PURCHASED OR SOLD IN MASSACHUSETTS.
For vehicles purchased or sold in Massachusetts, the following models are eligible for Kia Connect Services, if the vehicle was purchased or sold on or after May 23, 2024:
| Model Year | Model Name | Trim |
|---|---|---|
| 2027 | Telluride | EX |
| 2027 | Telluride | LX |
| 2027 | Telluride | S |
| 2027 | Telluride | SX |
| 2027 | Telluride | SX-Prestige |
| 2027 | Telluride | X-Line EX |
| 2027 | Telluride | X-Line SX |
| 2027 | Telluride | X-Line SX-Prestige |
| 2027 | Telluride | X-Pro SX |
| 2027 | Telluride | X-Pro SX-Prestige |
| 2026 | Sportage | LX |
| 2026 | Sportage | EX |
| 2026 | Sportage | SX |
| 2026 | Sportage | SX-Prestige |
| 2026 | Sportage | X-Line |
| 2026 | Sportage | X-Pro Prestige |
| 2026 | Sportage Hybrid | LX |
| 2026 | Sportage Hybrid | S |
| 2026 | Sportage Hybrid | EX |
| 2026 | Sportage Hybrid | X-Line |
| 2026 | Sportage Hybrid | SX-Prestige |
| 2026 | Sportage Plug-in Hybrid | X-Line |
| 2026 | Sportage Plug-in Hybrid | X-Line SX-Prestige |
| 2026 | EV9 | Light SR |
| 2026 | EV9 | Light LR |
| 2026 | EV9 | Wind |
| 2026 | EV9 | Land |
| 2026 | EV9 | GT-Line |
| 2026 | K4 | EX |
| 2026 | K4 | GT-Line |
| 2026 | K4 | GT-Line (Premium Pkg) |
| 2026 | K4 | GT-Line Turbo |
| 2026 | K4 | GT-Line Turbo (Technology Pkg) |
| 2026 | K4 | LX |
| 2026 | K4 | LXS |
| 2026 | K5 | EX |
| 2026 | K5 | GT |
| 2026 | K5 | GT-Line |
| 2026 | K5 | GT-Line (Premium Pkg) |
| 2026 | K5 | LXS |
| 2026 | Carnival | EX |
| 2026 | Carnival | LX |
| 2026 | Carnival | LXS |
| 2026 | Carnival | SX |
| 2026 | Carnival | SX-Prestige |
| 2026 | Carnival Hybrid | LXS |
| 2026 | Carnival Hybrid | EX |
| 2026 | Carnival Hybrid | SX |
| 2026 | Carnival Hybrid | SX-Prestige |
| 2026 | EV6 | Light |
| 2026 | EV6 | Light LR |
| 2026 | EV6 | Wind |
| 2026 | EV6 | GT-Line |
| 2026 | Niro | EX |
| 2026 | Niro | LX |
| 2026 | Niro | S |
| 2026 | Niro | SX |
| 2026 | Niro | SX Touring |
| 2026 | Niro EV | Wave |
| 2026 | Niro EV | Wind |
| 2026 | Sorento | EX |
| 2026 | Sorento | LX |
| 2026 | Sorento | S |
| 2026 | Sorento | SX |
| 2026 | Sorento | X-Line EX |
| 2026 | Sorento | X-Line SX |
| 2026 | Sorento | X-Line SX-Prestige |
| 2026 | Sorento | X-Pro SX-Prestige |
| 2026 | Sorento Hybrid | EX |
| 2026 | Sorento Hybrid | X-Line SX-Prestige |
| 2026 | Sorento Plug-in Hybrid | EX |
| 2026 | Sorento Plug-in Hybrid | SX-Prestige |
| 2025 | K4 | LX |
| 2025 | K4 | LXS |
| 2025 | K4 | EX |
| 2025 | K4 | GT-Line |
| 2025 | K4 | GT-Line Turbo |
| 2025 | Niro | LX |
| 2025 | Niro | EX |
| 2025 | Niro | EX Touring |
| 2025 | Niro | SX |
| 2025 | Niro | SX Touring |
| 2025 | Niro EV | Wind |
| 2025 | Niro EV | Wave |
| 2025 | Niro Plug-in Hybrid | EX |
| 2025 | Niro Plug-in Hybrid | SX Touring |
| 2025 | EV6 | Light |
| 2025 | EV6 | Light LR |
| 2025 | EV6 | Light LR (Technology Pkg) |
| 2025 | EV6 | Wind |
| 2025 | EV6 | GT-Line |
| 2025 | EV6 | GT |
| 2025 | Carnival | EX |
| 2025 | Carnival | LX |
| 2025 | Carnival | LXS |
| 2025 | Carnival | SX |
| 2025 | Carnival | SX Prestige |
| 2025 | K5 | EX |
| 2025 | K5 | GT |
| 2025 | K5 | GT (GT1 Pkg) |
| 2025 | K5 | GT-Line |
| 2025 | K5 | GT-Line (Premium Pkg) |
| 2025 | K5 | LXS |
| 2025 | Sorento Hybrid | EX |
| 2025 | Sorento Hybrid | SX-Prestige |
| 2025 | Sorento Plug-in Hybrid | EX |
| 2025 | Sorento Plug-in Hybrid | SX-Prestige |
| 2025 | Sportage Plug-In Hybrid | X-Line |
| 2025 | Sportage Plug-In Hybrid | X-Line Prestige |
| 2024 | EV6 | GT |
| 2024 | EV6 | GT-Line |
| 2024 | EV6 | Light |
| 2024 | EV6 | Wind |
| 2024 | EV6 | Wind (Technology Pkg) |
| 2024 | EV9 | GT-Line |
| 2024 | EV9 | Land |
| 2024 | EV9 | Light LR |
| 2024 | EV9 | Light SR |
| 2024 | EV9 | Wind |
| 2024 | Niro EV | Wave |
| 2024 | Niro EV | Wind |
| 2024 | Niro Plug-in Hybrid | EX |
| 2024 | Niro Plug-in Hybrid | SX Touring |
| 2024 | Sorento | EX |
| 2024 | Sorento | LX |
| 2024 | Sorento | S |
| 2024 | Sorento | SX |
| 2024 | Sorento | X-Line EX |
| 2024 | Sorento | X-Line SX |
| 2024 | Sorento | X-Line SX-Prestige |
| 2024 | Sorento | X-Pro SX-Prestige |
| 2024 | Sorento Plug-in Hybrid | SX-Prestige |
| 2024 | Sportage Plug-In Hybrid | X-Line |
| 2024 | Sportage Plug-In Hybrid | X-Line Prestige |
| 2023 | EV6 | GT |
| 2023 | EV6 | GT-Line |
| 2023 | EV6 | Light |
| 2023 | EV6 | Wind |
| 2023 | EV6 | Wind (Technology Pkg) |
| 2023 | Niro EV | Wave |
| 2023 | Niro EV | Wind |
| 2023 | Niro Plug-in Hybrid | EX |
| 2023 | Niro Plug-in Hybrid | SX Touring |
| 2023 | Sorento Plug-in Hybrid | SX-Prestige |
| 2023 | Sportage Plug-In Hybrid | X-Line |
| 2023 | Sportage Plug-In Hybrid | X-Line Prestige |
| 2022 | EV6 | First Edition |
| 2022 | EV6 | GT-Line |
| 2022 | EV6 | Light |
| 2022 | EV6 | Wind |
| 2022 | EV6 | Wind (Technology Pkg) |
| 2022 | Niro EV | EX |
| 2022 | Niro EV | EX Premium |
| 2022 | Niro EV | S |
| 2022 | Sorento Plug-In Hybrid | SX |
| 2022 | Sorento Plug-In Hybrid | SX-P |





